Verschleißschutzplatte
Farbe: Schwarz-rot-schwarz
Schwarz-grün-schwarz
Ausführung: Einseitig glatt
Einseitig fein-stoffgemustert
Länge: 10 bis 30 mm in 10 m pro Rolle
Längere Längen möglich
Verschleißschutzplatte
Farbe: Schwarz-rot-schwarz
Schwarz-grün-schwarz
Ausführung: Einseitig glatt
Einseitig fein-stoffgemustert
Länge: 10 bis 30 mm in 10 m pro Rolle
Längere Längen möglich
Verschleißschutzplatte
Farbe: Schwarz-rot-schwarz
Schwarz-grün-schwarz
Ausführung: Einseitig glatt
Einseitig fein-stoffgemustert
Länge: 10 bis 30 mm in 10 m pro Rolle
Längere Längen möglich
Eigenschaften | Einheit |
Wert |
Toleranz | Norm | |||||||
Härte | Shore A | 63 | 45 | 63 | +/- 5 | DIN 53505 | |||||
Dichte | Gr./cm3 | 1,13 | 1,08 | 1,13 | +/- 0,03 | DIN 53479 | |||||
Reißfestigkeit | N/mm2 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | Min. | DIN 53504 | |||||
Weiterreißwiderstand | N/mm | 15,0 | 5,0 | 15,0 | Min. | DIN 53503 | |||||
Reißdehnung | % | 400 | 500 | 400 | Min. | DIN 53504 | |||||
Abrieb | mm3 | 100 | 130 (5N) | 100 | Max. | DIN 53516 | |||||
Druckverformungsrest | % (22h/70°C) | 40 | 25 | 40 | Max. | ||||||
Temp.beständigkeit | |||||||||||
Dauer | °C | + 70 | + 70 | + 70 | Max. | ||||||
Spitze | °C | + 90 | + 80 | + 90 | Max. |
Aus unserem Standardprogramm
Art.-Nr. | Stärke (mm) | Breite (mm) |
13-COSRS10 | 10 | 1500 |
13-COSRS15 | 15 | 1500 |
13-COSRS20 | 20 | 1500 |
13-COSRS25 | 25 | 1500 |
13-COSRS30 | 30 | 1500 |